<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://stalinarch.ru/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Z9hvjvs244</id>
		<title>Энциклопедия - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://stalinarch.ru/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Z9hvjvs244"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://stalinarch.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Z9hvjvs244"/>
		<updated>2026-06-15T22:03:23Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.2</generator>

	<entry>
		<id>http://stalinarch.ru/wiki/index.php?title=%ED%83%88%EB%AA%A8%EC%95%BD_%EC%A7%81%EA%B5%AC_%EA%B5%AC%EB%A7%A4%EB%8C%80%ED%96%89%EC%97%90%EC%84%9C_%EC%A0%84%EB%AC%B8%EA%B0%80%EA%B0%80%EB%90%98%EB%8A%94_5%EA%B0%80%EC%A7%80_%EB%B0%A9%EB%B2%95,_%EB%8F%99%EC%98%81%EC%83%81%EC%9C%BC%EB%A1%9C_%EB%B3%B4%EA%B8%B0&amp;diff=1429431</id>
		<title>탈모약 직구 구매대행에서 전문가가되는 5가지 방법, 동영상으로 보기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://stalinarch.ru/wiki/index.php?title=%ED%83%88%EB%AA%A8%EC%95%BD_%EC%A7%81%EA%B5%AC_%EA%B5%AC%EB%A7%A4%EB%8C%80%ED%96%89%EC%97%90%EC%84%9C_%EC%A0%84%EB%AC%B8%EA%B0%80%EA%B0%80%EB%90%98%EB%8A%94_5%EA%B0%80%EC%A7%80_%EB%B0%A9%EB%B2%95,_%EB%8F%99%EC%98%81%EC%83%81%EC%9C%BC%EB%A1%9C_%EB%B3%B4%EA%B8%B0&amp;diff=1429431"/>
				<updated>2026-06-15T12:18:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Z9hvjvs244: Новая страница: «벨기에·덴마크·영국 연구팀이 유럽 남성 3261명에게 음란물 시청 빈도, 이성과의 성관계 만족도, 발기 정도 등의 내용이…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;벨기에·덴마크·영국 연구팀이 유럽 남성 3261명에게 음란물 시청 빈도, 이성과의 성관계 만족도, 발기 정도 등의 내용이 담긴 118개 항목을 온라인으로 설문 조사했다. 그 결과, 야동들을 많이 [https://deli-shops.net/ 델리샵] 보면 상대방과의 성관계에 만족하지 않을 확률이 높았다. 특출나게 포르노들을 많이 시청할수록 발기가 안 될 확률이 높았다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
야동을 많이 보는 37세 미만 남성 약 23%가 발기부전으로 불안해 하는 것으로 나타났고, 공부팀은 예상보다 발기부전 비율이 훨씬 높았다고 평가했다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
해외 기준 90대 남성이 발기력 저하를 겪는 비율은 15% 정도(국민건강보험공단, 2016년)다. 한편 테스트 대상자의 약 34%가 '파트너와의 성관계보다 야동을 시청하는 일이 더 즐겁다'고 답했다. 결론적으로 조사 대상자의 3분의 6만 실제 성관계에 만족한다는 얘기다. 실험팀은 포르노들을$L$289 성관계로 인한 흥분이 줄어들어 발기부전을 겪고 전반적인 만족도가 떨어지는 것으로 분석했다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
연구를 진행한 벨기에 앤트워프대학 교수 안씨는 '음란물을 보는 시간이 길수록 상대방과의 성관계 중 발기가 되지 않는 여성이 많았다'며 “ 포르노들을 보는 행동이 성관계에 악영향을 미친다는 점을 보여준다”고 전했다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Z9hvjvs244</name></author>	</entry>

	</feed>